<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>mashART</title>
		<link>http://mashart.com/</link>
		<description>News rund um mashART</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>mashART</title>
			<url>http://mashart.com/fileadmin/images/rss.gif</url>
			<link>http://mashart.com/</link>
			<width>23</width>
			<height>23</height>
			<description>News rund um mashART</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 14:56:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Berufsschule mit Auszeichnung absolviert</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//berufsschule.html</link>
			<description>Auch das letztes Schuljahr zum Medienfachmann für Mediendesign schloss Markus Hanspeter in der LBS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im vierten und letzten Berufsschuljahr der Ausbildung zum Medienfachmann ist es üblich, in Gruppenarbeit ein komplettes Werbeprojekt auszuführen. In diesem Jahr galt es, für den Tierschutzverein &quot;Tier im Glück&quot; in Piesendorf (Pinzgau, Österreich) sowohl ein neues Logo, Corporate Design wie auch Screendesign zu kreieren... und in weiterer Folge eine Website online zu bringen. Jede(r) AbsolventIn reichte einen Entwurf für das Logo und das Screendesign der Website ein. Verwendet wurde dafür letztlich eine Kombination aus den Entwürfen von Lukas Wallmann und Markus Hanspeter. Als Logo wurde der Entwurf von Markus Hanspeter ausgewählt.
<link http://tierimglueck-pinzgau.com/ - external-link-new-window>Tier im Glück</link>
Wir finden, das Projekt ist sehr&nbsp;gut gelungen und wünschen nun auch&nbsp;den Mitarbeitern des Vereines ganz viel Glück, damit sie das ihren Tieren noch ganz lange&nbsp;weitergeben können.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>plan-b gewinnt VCÖ-Mobilitätspreis Vorarlberg</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//gesegnete-we-2.html</link>
			<description>Neue Auszeichnung für die sechs plan-b Gemeinden: Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat gemeinsam...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Komfortable und sichere Radrouten mit regionaler Perspektive,  Abstellanlagen, gute Angebote und Stimmung fürs Fahrrad – das sind  Bausteine für einen der höchsten Radanteile in Österreich“, erläutert  Bgm. Harald Köhlmeier das Konzept der sechs Gemeinden in plan-b. Genau  dieser gesamthafte Zugang war auch für die Jury des Mobilitätspreises  ausschlaggebend.<br /><br /><strong>Beispielhafte Zusammenarbeit für bewusste Mobilität<br /></strong>„Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden zahlt sich für die  Bürgerinnen und Bürger aus, wie das regionale Mobilitätsmanagement der  plan-b Gemeinden belegt. Dieses Projekt ist vorbildhaft für ganz  Österreich“, gratulierte VCÖ-Expertin Bettina Urbanek den Gewinnern.  Landesrat Karlheinz Rüdisser und Josef Fessler vom ÖBB-Postbus  Vorarlberg überreichten mit ihr den VCÖ-Mobilitätspreis Vorarlberg am  19. Sept. 2011 an Vizebürgermeister Gernot Kiermayr, Bregenz, und  Bürgermeister Harald Köhlmeier, Hard, stellvertretend für die sechs  plan-b Gemeinden.<br /><br /><strong>VCÖ: Radinfrastruktur schafft Arbeitsplätze </strong><br />Der Bau von Infrastrukturen für nachhaltige Mobilität schafft mehr  Arbeitsplätze als etwa der Bau von Autobahnen. Eine aktuelle VCÖ-Studie  zeigt, dass pro Milliarde Euro beim Autobahnbau für ein Jahr 10.190  Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine Milliarde Euro in  Verkehrsberuhigung und in Radwegebau investiert, bringen 15.940  Arbeitsplätze, das sind um 56 Prozent mehr. Weiterer Vorteil von  Investitionen in die Geh- und Radfahrinfrastruktur: Die Projekte sind  kleiner, werden von örtlichen Baufirmen umgesetzt, was die regionale  Wirtschaft stärkt, so der VCÖ.<br /> <br /> Siehe auch <link http://www.mobilplanb.at/ _blank external-link-new-window>www.mobilplanb.at</link> und <link http://www.vcoe.at/ _blank external-link-new-window>www.vcoe.at</link>.<br /> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wanderführerausbildung - Modul 1 abgeschlossen</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//wanderfuehre.html</link>
			<description>Durch die intakte Naturlandschaft von Vorarlberg führen über 6.000 beschilderte Wanderwege....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />&quot;Ausgebildete FührerInnen sind durch regionale Vertreter im Ausschuss des Vorarlberger Bergführerverbandes vertreten. In Vorarlberg ist die Ausbildung gesetzlich geregelt. Wer führt, benötigt einen Befähigungsnachweis. Sie erkennen die Vorarlberger Wanderführer an ihrem Abzeichen oder an ihrem Befähigungsausweis.&quot; (Quelle: www.bergfuehrer.at)<br /><br />Zwischen 12. und 17. September 2011 absolvierte Martin Stock beim  Bergführerverband Vorarlberg in der H. Hueter Hütte des Alpenvereines das erste von zwei Modulen der Ausbildung zum Vorarlberger Wanderführer. Damit erhält der die Berechtigung, Wandergruppen in ganz Europa zu führen. Ergänzt wird diese Ausbildung im Dezember noch im Hochmontafon mit der Zusatzqualifikation des Winterwanderführers. Höhepunkt des Lehrwandertages war die gemeinsame Besteigung des Saulakopfes. Hier entstand auch das Gruppenfoto.<br /><br />Kursteilnehmer:<br />Astrid (Grödig), Barbara (St. Anton am Arlberg), Beate (Kirchberg), Brigitte (Hergatz), Günther (Kempten), Harry (Schruns), Iris (Scheidegg), Johannes (Au), Klaus (Hannover), Manfred (Feldkirch), Marc (Balderschwang), Martin (Hohenems), Natalie (Vandans), Rene (Silbertal), Wolfgang (Fürth)<br /><br />Kursleiter:<br />Hanno Doenz  (Leitung, Organisation, Wetterkunde, Trittschulung, Orientierung &amp;  Kartenkunde, GPS), Dr. Franz Pflanzner (Recht), Lukas Kühlechner  (Erlebnispädagogik), Dr. Gerhard Hornsteiner (Geologie), Hannes Schmid  (Botanik), Mag. Johannes Rüdisser (Naturpädagogische Methoden)]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>mashART aktiv für Stromsparinitiative des Lebensministeriums</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//mashart-akti.html</link>
			<description>Österreichweit haben sich auf Einladung von Umweltminister Nikolaus Berlakovich und der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Praktische Unterstützung gaben die Expertinnen des klima:aktiv-Programms energieeffiziente geräte, mit denen wir über das mprove Team für Kommunikation seit ca. zwei Jahren im Bereich Grafikdesign zusammenarbeiten. Ein Fokus liegt auf einer möglichst klimaneutralen Produktion aller eingesetzten Werbemittel. „Erstmals kam unsere neue Stromsparbox zum Einsatz. Sie erleichtert mit Messgeräten, Beratungsschecks und punktgenauer Information die Arbeit in der eigenen Institution sehr“, erläuterte die Projektverantwortliche Dr. Angelika Tisch vom klima:aktiv-Programm.<br /><br />Auch ein Ideenwettbewerb hat vielseitige und großartige Vorschläge erbracht: Das Siegerprojekt des LFZ Raumberg-Gumpenstein sieht vor, den schuleigenen Fitnessraum aus Energiesicht völlig umzugestalten. Statt Energieeinsatz etwa für Ergometer wird beim Trainieren künftig Strom für Laptop oder Radio gewonnen. Besonders innovativ: Gearbeitet wird mit Gleichstrom, was aus Effizienz- und Sicherheitssicht gleichermaßen von Vorteil ist.<br /><br />Am 23. Juni 2010 wurde der Stromsparinitiative bei einer Abschlussveranstaltung im Marmorsaal des Lebensministeriums ein vorläufiger Schlusspunkt gesetzt. Dabei wurden bereits erste konkrete Erfolge festgestellt. U.a. wird bei einem aktuell laufenden Neubau der Forstschule Bruck an der Mur mit Hilfe von klima:aktiv die Elektroplanung nochmals auf Energieeffizienz geprüft. Eine Bilanz soll bis Ende des Jahres vorliegen.<br /><br />„klima:aktiv“ – eine Klimaschutz-Initiative des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (<link http://www.lebensministerium.at _blank>www.lebensministerium.at</link>). Im Rahmen dieser Initiative agieren, koordiniert durch die „Austrian Energy Agency“, bundesweit unterschiedliche Programme mit einem gemeinsamen Ziel: weniger CO2-Ausstoß in Österreich und eine verstärkte Nutzung aller erneuerbaren Energieträger. Im Themenbereich „Energiesparen“ arbeiten wir von der Firma Martin Stock (mashART) über unseren Partner mprove dem Programm „energieeffiziente geräte“ (Stromsparen im Büro) zu.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MASHART-KUNSTAUSSTELLUNG „4-4-2“ IN FELDKIRCH</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//mashart-kuns-2.html</link>
			<description>Unter dem Titel „4-4-2“ präsentiert am 31. Mai um 19 Uhr im Landeskrankenhaus Feldkirch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana">Leuchtende Farben, aufbrechende Lichter, zuschmierende Tiefen, greifbare Schichten: mehr oder weniger abstrakt präsentieren sich die aber dennoch jederzeit deutlich erkennbaren Motive aus der Welt des runden Leders bei den verschiedenen Arbeiten. Und diese werden von den beiden Künstlern natürlich mit Vorliebe im proklamierten “pragmatischen Spiel einer Viererkette“ präsentiert. </span>
<span style="font-size: 11px; ">Dabei handelt es sich ausnahmslos um (in einem sehr aufwändigen Prozess entstehende) Arbeiten in „Mischtechnik“: mit Pigmentfarben auf Canvas beschichtete, individuell bearbeitete realistische und abstrakte Fotosujets, die wiederum mit verschiedenen Techniken und unter Verwendung unterschiedlichster Materialien in mehreren Schichten malerisch überarbeitet wurden.<br />&nbsp;<br /></span>
<b><span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana">Fußball als Phänomen</span></b>
<span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana">Fußball gilt als eine der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Sportarten weltweit. Laut Angaben des Weltfußballverbandes FIFA üben über 265 Mio. Menschen in mehr als 200 Ländern diesen Sport aus. Fußball muss man deshalb – so Griss und Stock - über das Spiel hinaus als positives kulturelles, historisches, soziales und vor allem auch gesellschaftspolitisches Phänomen begreifen. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes, denkt man nur etwa an die Erlebnisse des vom DFB zu seinem „Goldenen Spieler“ gewählten Fritz Walter, anno 1945 in Sowjetischer Kriegsgefangenschaft. </span>
<span style="font-size: 11px; "><br />Und abgesehen vom Erlebniswert oder vom Adrenalinfluss während eines Spiels? Fußball­mann­schaften sind gerade heute Wochenende um Wochenende für viele Menschen wichtige heimatliche Anker in unserer globalisierten Welt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene finden in hervorstechenden Spielern ihre Vorbilder und gleichsam Ansporn für unsere leistungsbetonte Gesellschaft. Fußballmannschaften entwickeln sich mehr und mehr zu einem Spiegelbild unserer kulturellen und sozialen Struktur. Es ist ein Völker-verbindender Kampf unter dem Aspekt des Wettkampfes, des Vergleiches…<br /></span>
<span style="font-size: 11px; "><br />Keine Frage: Die Fußball-Weltmeisterschaft wird zu DEM Ereignis des Jahres 2010. Das Phänomen Fußball kann auch diesmal wieder verbinden – Nationen, Völker, Religionen, Parteien, ... Kein Wunder also, wenn das erfolgreiche Team Griss und Stock dieses Ereignis mit einer innovativen Kunstausstellung würdigt. Mit Werkreihen bei denen sich alles um das Geschehen auf dem Spielfeld dreht, die im Kern den Sport an sich in das Zentrum der künstlerischen Betrachtung stellt. Die gleichsam aber Wertigkeiten spürbar und aus dem Phänomen „Fußball“ heraus eine weitere, eher ungewohnte Stimme hörend machen soll.<br /></span>
<span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana">&nbsp;<br /><span style="font-size: 12px; "><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana">Ilona Griss</span></b><span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana">,&nbsp; </span>geboren 1973 in Alberschwende. 1992 erste Gemeinschaftsausstellung, 1995 Eröffnung eines Ateliers in Alberschwende, kurz danach die erste Einzelausstellung. Seitdem diverse Projekte, Präsentationen, Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen. Mitglied der Vorarlberger Künstlergruppe „LändleX“.</span></span>
<span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana"></span>
<b><span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana"><br />Martin Stock<br /></span></b><span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana">, geboren 1967 in Offenbach (D). 1993 erste Gemeinschaftsausstellung, 1998 Gründung eines Ateliers für Werbung, Kunst, und Kultur. 2001 erste Einzel­ausstellung. Gründet 2003 „LändleX“. 2004 Produktion und Uraufführung seines Musicals „Alamanni – ein Nornenspiel“. 2007 „move“ als begleitende Ausstellung der Weltgymnaestrada. Arbeitet meist in konzeptionellen Themenreihen, initiierte zahlreiche Kunstausstellungen junger wie etablierter Künstler im Hohenemser at&amp;co.</span>
<span style="font-size:8.0pt; font-family:Verdana"></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TRAILER der DVD &quot;Clades Variana 09&quot;</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//trailer-der.html</link>
			<description>Im vergangenen Juni haben wir im Auftrag des COMITATUS (Netzwerk für historische Darsteller und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Die DVD wurde aus ca. 8 Stunden HD-Filmaterial und über 1.000 Fotografien als Erinnerung für die aktiven DarstellerInnen auf &quot;römischer und germanischer Seite&quot; angefertigt. Neben einem Überblick über das gemeinsame Lager, einem Mitschnitt der experimentellen Ritus-Performance des Konzeptkünstlers Martin Stock (mashART) und Mitschnitten der Schlachtdarstellungen... gelang es uns sogar, mit einigen gesondert aufgenommenen Szenen als Krönung eine Art &quot;Director's Cut&quot; zu erstellen - bei dem kein Publikum und auch sonst nur wenige Zeichen der modernen Zivilisation zu sehen sind.<br /><br />Den Trailer zu dieser DVD dürfen wir öffentlich zugänglich machen ... das haben wir auch getan - zu finden unter <link http://www.youtube.com/mashart01 _blank>YouTube (mashart01)</link>. Viel Spaß!<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VORHOF2-Musikvideo jetzt online</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//vorhof2-musi.html</link>
			<description>Im September haben wir es bereits angekündigt - jetzt können wir Vollzug melden: das Musikvideo des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Man kann sich an Hand des Liedes/Videos mit dem Thema Essstörung intensiv auseinander setzen, auf schockierende Bilder oder allzu provozierende Aussagen haben wir aber bewusst verzichtet. „Um jeden Preis“ ist ein freibleibendes Angebot und keine erzwungene Konfrontation... ein „weicher“ Einstieg in die Thematik. Wir vertrauen auf den (Intellekt, Gefühl) Menschen und verzichten auf übliche, oberflächliche Eye-Catcher. Magersucht ist „nur“ eine von vielen Äußerungen der Essstörung (M, B, Essattacken, krankheitswertiges Gesundessen). Essstörungen sind für das soziale Umfeld der Betroffenen meistens bzw. lange nicht sichtbar...<br /><br />Essstörung ist eine von vielen psychosomatischen Krankheiten. Es sind jedoch meist mehrere Einflussfaktoren und Auslöser beteiligt:<br /><br />- Schlankheitskult in unserer Gesellschaft<br />- die weite Verbreitung von Diäten (Einstiegsdroge)<br />- die Situation in der Familie, sozialem Umfeld<br />- die ganz persönliche Situation<br /><br />Im Video arbeitet Martin Stock (mashART) mit zwei Handlungsebenen in unterschiedlichen Ausprägungen. Vera und Jürgen: das „Erleben“ der Krankheit aus der Perspektive von Betroffenen. Training: das Leben in einem der Systeme unserer Gesellschaft / Blick von Außen.<br /><br />[ <link 228>Video und Beschreibung</link> ]<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VORHOF2 und der GodSounds-Wettbewerb</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//vorhof2-und.html</link>
			<description>Die ersten Gewinner beim GodSound-Wettbewerb stehen fest... VORHOF2 ist leider nicht darunter. Mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vera, Jürgen und Kevin Rohner (als Gastgitarrist) haben an diesem entscheidenden Abend eine den Rahmenbedingungen entsprechende, erstklassige Performance geboten. Es gab aus dem Publikum nach der Show viele direkte Rückmeldungen, wie sehr VORHOF2 mit diesem - vor allem gesanglich - sehr anspruchsvollen Beitrag die Herzen berührt hat. Bei der Entscheidung für die CD blieben sie leider außen vor. Schade, aber so ist das bei einem&nbsp;Wettbewerb.<br /><br />Zitat des Veranstalters: <i>&quot;Die Instrumente der Sieger der GodSound reloaded Live-Runde Nr. 1 werden bereits für die Studioaufnahmen gestimmt. Die Jury hat vier Interpreten die Freikarte für die CD geschenkt: Morpheuzband, Ines Lins, Fallen up und Carry. Das zahlreiche und begeisterte Publikum vergab zusätzlich zwei Friendship-Tickets an Jana Kuhlmann &amp; Band und VronA.&quot;<br /><br /><br /><br /></i>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konzeptionelle Ritusdarstellung goes YouTube</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//konzeptionel.html</link>
			<description>Vor wenigen Tagen haben wir bei YouTube (suche: &quot;mashart01&quot;) einen 10-minütigen Doku-Clip...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es ist dies der erste von mehreren geplanten Beiträgen aus insgesamt etwa 8 Stunden HD-Filmmaterial, welches der Martin Stock vor allem während der Darstellungen rund um und vor allem auch auf dem nachempfundenen Schlachtfeld des <link http://www.kalkriese-varusschlacht.de _blank>Museum und Park Kalkriese</link> für die aktiven Teilnehmer der Veranstaltung (organisiert über das <link http://www.comitatus.eu/ _blank>COMITATUS-Netzwerk</link>) aufgenommen hat.<br /><br />Während bei <link http://www.youtube.com/mashart01 _blank>YouTube</link> schon seit November letzten Jahres die beiden Videoarbeiten mit Referenz zum Musikvideo &quot;All of us&quot; und &quot;Peer Gynt&quot; der konzeptionellen Kunstausstellung &quot;move&quot; aus dem Jahr 2007 zu finden sind, kann man die Videoarbeiten &quot;Nur einmal&quot; und &quot;Dein Klon&quot; auch weiterhin ausschließlich auf der mashART-WebSite sehen. Geplant ist dagegen, bei YouTube in absehbarer Zeit auch das Musikvideo &quot;Um jeden Preis&quot; von VORHOF2 einzustellen.<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VORHOF2 bei GodSound am 26. September</title>
			<link>http://mashart.com/aktuelles/newsdetail/article//vorhof2-bei.html</link>
			<description>Es waren ursprünglich 46 TeilnehmerInnen, die einen Song für den Vorarlberger Wettbewerb &quot;GodSound...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nun stehen die 32 Interpreten der beiden öffentlichen Vorrunden im ORF-Publikumssaal in Dornbirn fest: Richtig spannend wird es damit für Vera Prantl, Jürgen Ludescher und mich mit Unterstützung von Kevin Rohner (Gitarre) am:<br /><br /><b>26. September ab 19.00 Uhr im Publikumssaal des ORF Landesstudio Vorarlberg (Höchsterstraße 38, 6850 Dornbirn).</b><br /><br />Vier Experten - Produzent und Tontechniker Teddy Maier, Generalvikar der Diözese Feldkirch Dr. Benno Elbs, Programmchef von Radio Vorarlberg Matthias Neustädter und Sängerin der Vorarlberger Band Monofuse Patrizia Helbok - wählen bei den beiden Vorrunden im Herbst jeweils vier Finalisten aus.<br /><br /><b>Publikums-Voting:</b><br />Das Publikum erhöht über so genannte &quot;Friendship-Tickets&quot; die Chancen beim <link http://www.godsound.at blank>Godsound-Wettbewerb</link> zu gewinnen... Im Klartext: Zwei weitere Finalisten werden durch das Publikum bestimmt. Also je mehr Leute für VORHOF2 ihre Stimme abgeben, desto größer ist unsere Chance, ins TonZoo Studio von Teddy Maier und damit auf die neue GodSounds-CD 2009 zu kommen.<br /><br />Karten für die Vorrunde am 26. September mit VORHOF2 gibt es ab sofort im Vorverkauf unter <link http://www.v-ticket.at/>www.v-ticket.at</link> und bei allen Vorarlberger Sparkassen um 5,00 EURO (spark7-Member um 3,00 EURO). Am besten nicht lange warten, sie müssten aus oben genannten Gründen sehr begehrt sein.<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->
